更新時(shí)間:2012-10-22
點(diǎn)擊次數(shù):3269
AR934金屬探測(cè)器產(chǎn)品特點(diǎn):
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 探測(cè)提示 | 聲音/振動(dòng) |
| 可探測(cè)距離 | 2.5inch/50mm |
| 可探測(cè)金屬大小 | >2*10mm |
| 探測(cè)頻率 | 85khz |
| LED燈報(bào)警提示 | 有 |
| 聲音報(bào)警提示 | >75dB |
| 低電提示功能 | 有 |
| 探測(cè)原理 | 電磁感應(yīng) |
| 可探測(cè)方向 | 正反兩面 |
| 掛繩 | 有 |
| 工作環(huán)境 | 0~40℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | -20~70℃ |
| 包裝規(guī)格 | |
| 電源 | 9V DC電池 |
| 產(chǎn)品凈重 | 640g |
| 產(chǎn)品尺寸 | 558*70*43mm |
| 包裝方式 | 彩盒包裝 |
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20PCS |
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 59.5*27.5*36cm |
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 13.5KG |
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)

Copyright © 2025 成都華衡儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
備案號(hào):蜀ICP備11021805號(hào)-4
溫濕度檢測(cè)儀
特種檢測(cè)儀器
煤礦專用設(shè)備
色譜儀
紡織服裝測(cè)試儀器
公司簡(jiǎn)介
企業(yè)文化
榮譽(yù)資質(zhì)
聯(lián)系我們